La Ups Interactiva POWEST 2.200VA garantiza el funcionamiento seguro de equipos eléctricos en hogares y empresas. Ofrecen protección completa para computadores, servidores, CCTV, cajas registradoras y sistemas de entretenimiento. Su tecnología AVR estabiliza el voltaje y sus funciones avanzadas aseguran continuidad, seguridad y rendimiento confiable en cualquier entorno.
Precio
$ 678.190+ IVA
Los sistemas Interactivos POWEST garantizan el funcionamiento estable de equipos eléctricos en hogares y pequeñas empresas, ofreciendo protección integral para computadores, servidores, CCTV, cajas registradoras y sistemas de entretenimiento. Incorporan regulación de tensión AVR y tecnología MOSFET PWM para una operación eficiente y segura. Su diseño compacto y ligero facilita la instalación, mientras que funciones como encendido sin CA, reinicio automático y estabilización Boost/Buck aseguran continuidad operativa. Además, incluyen indicadores LED y protección contra sobrecarga para mayor confiabilidad.
| Especificación | POWEST INTERACTIVA 625 | POWEST INTERACTIVA 750 | POWEST INTERACTIVA 1250 | POWEST INTERACTIVA 2200 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 625VA | 750VA | 1250VA | 2200VA |
| Tipo de Control | Digital Automático | |||
| Topología de Entrada | Monofásica | |||
| Voltaje Nominal de Entrada | 120VAC | |||
| Rango de Voltaje de Entrada | 90 - 145VAC | |||
| Frecuencia | 60 Hz ± 5% | |||
| Conexión | Clavija NEMA 5-15P | Clavija NEMA 5-15P | Clavija NEMA 5-15P | Clavija NEMA 5-20P + Adaptador NEMA 5-15P |
| Topología de Salida | Monofásica | |||
| Voltaje Nominal de Salida | 120 Vac | |||
| Factor de Potencia de Salida | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.55 |
| Potencia W | 625VA / 300W | 750VA / 360W | 1250VA / 600W | 2200VA / 1200W |
| Tipo de Onda de Salida | Onda Senosoidal Modificada | |||
| Tiempo de Transferencia | 2 - 6 ms | 3 - 10 ms | 3 - 10 ms | 4 - 8 ms |
| Conexión de Salida | 2 Salidas NEMA 5-15R | 3 Salidas NEMA 5-15R + 1 Toma Bypass Blanca | 6 Tomas Negras NEMA 5-15R Reguladas / 2 Tomas Bypass Blancas NEMA 5-15R | 6 Tomas NEMA 5-15R Reguladas |
| Regulación de Voltaje | ±10% | |||
| Frecuencia Nominal de Salida | 60Hz | |||
| Capacidad de Sobrecarga | Modo Baterías 150% por 10 segundos | |||
| Alarmas Audibles |
Modo Batería: Sonido cada 12 segundos / tono cada 10 segundos Batería Baja: Tono cada segundo Sobrecarga: Tono cada 0,5 segundos Batería Descargada: Sonido constante |
|||
| Tipo de Batería | Batería sellada libre de mantenimiento VRLA con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat). Material ABS según UL94HB, UL94V-0 Tipo FR (Flame Retardant) | |||
| Voltaje DC / Número de Batería | 12V 4,5Ah × 1 | 12V 7,5Ah × 1 | 12V 7,5Ah × 2 | 12V 9Ah × 2 |
| Tiempo de Autonomía | 7 min | 6 min | 7 min | 4 min |
| Tiempo Máximo de Recarga | 6 h al 90% | 6 h al 90% | 6 h al 90% | 8 h al 90% |
| Tecnología del Cargador | Máxima corriente 1 Amp | |||
| Ruido Audible @1m | <40 dB | |||
| Humedad Relativa | 0–93% sin condensación | |||
| Temperatura Ambiente de Operación | 0°C – 40°C | |||
| Dimensiones (Altura × Ancho × Profundidad) | 140×100×200 mm | 140×100×330 mm | 195×139×365 mm | 195×139×365 mm |
| Peso | 3,4 kg | 6 kg | 8,6 kg | 10,2 kg |
| Conexión de Batería Externa | No posee conector de banco de batería externo | |||
| Protecciones | Batería descargada, protección de sobrecarga | Batería descargada, protección de sobrecarga | Protecciones completas contra sobrecarga, sobrevoltajes, subtensión, voz y datos | Protecciones completas contra sobrecarga, sobrevoltajes, subtensión, voz y datos |
| Interfaces | N/A | N/A | USB | USB |
| Software | N/A | N/A | WINPOWER / HYPERPOWER | WINPOWER / HYPERPOWER |
| Gabinete | Tipo torre / IP20 | |||
| Certificaciones | RETIE - NOM | |||
Marcas
ComercializadasDónde Estamos