Precio
$ 58.540+ IVA
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | \n|
---|---|
Estándares y Protocolos | \nIEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x | \n
Interface | \nPuertos 5 × 10/100 / 1000Mbps, negociación automática, Auto-MDI / MDIX | \n
Cantidad de Ventiladores | \nSin ventilador | \n
Fuente de Alimentación Externa | \nAdaptador de corriente externo (salida: 5VDC / 0.6A) | \n
Dimensiones (W X D X H) | \n90 × 72 × 23 mm (3.5 × 2.8 × 0.9 in) | \n
Consumo Máximo de energía | \n3.7W | \n
Disipación Máxima de Calor | \n12.617 BTU/h | \n
RENDIMIENTO | \n|
---|---|
Capacidad de Switcheo | \n10 Gbps | \n
Tasa de Reenvío de Paquetes | \n7.4 Mpps | \n
Tabla de MAC Address | \n2K | \n
Paquetes de Memoria de búfer | \n1.5 Mb | \n
Jumbo Frame | \n16 KB | \n
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | \n|
---|---|
Características Avanzadas | \nTecnología Green \nControl de flujo 802.3X \nContrapresión | \n
Método de Transferencia | \nAlmacenamiento y reenvio | \n
OTROS | \n|
---|---|
Certificación | \nCE, FCC, RoHS | \n
Contenido del paquete | \nSwitch de escritorio de 5 puertos a 10/100/1000Mbps \nAdaptador de corriente \nGuía de instalación | \n
Ambiente | \nTemperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) \nTemperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F) \nHumedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación \nHumedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación | \n
Marcas
ComercializadasDónde Estamos