Multímetro Automotriz con funciones de los multímetros tradicionales y con mediciones de RPM, ángulo de parada, ancho de pulso y prueba de batería y modo VFC de hasta 1000V que permite realizar mediciones en variadores de frecuencia, bombas de agua y sistemas de climatización (HVAC).
El multímetro digital automotriz VFC Uni-Trend UT107+ tiene funciones de medición, precisión y cubierta de medidor actualizadas para probar vehículos convencionales e híbridos. Esta serie contiene todas las funciones confiables del multímetro tradicional y también ofrece RPM, ángulo de permanencia, ancho de pulso y prueba de batería.
El rango de medición de voltaje de 1000 V CA/CC y corriente de 10 A CA/CC (20 A durante 10 s máx.) es adecuado para la mayoría del mantenimiento de vehículos e instalaciones eléctricas. El modo VFC de hasta 1000 V permite a los usuarios tomar medidas precisas en motores de frecuencia variable, bombas de agua y sistemas HVAC.
El UT107+ es un multímetro automotriz True RMS que cumple con la clasificación de seguridad CAT II 1000V/CAT III 600V. Además admite funciones adicionales como prueba de batería, ancho de pulso y capacitancia con pantalla de 6000 conteos.
| Parámetro | Rango | Precisión |
|---|---|---|
| Voltaje CC (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+3) |
| Voltaje CA (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0,8%+3) |
| Corriente CA (A) | 6mA/60mA/600mA/10A (20A por 10s máx.) | ±(1,0%+8) |
| Corriente CC (A) | 6mA/60mA/600mA/10A (20A por 10s máx.) | ±(0,8%+8) |
| Resistencia (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0,8%+3) |
| Capacitancia (F) | 6nF~100mF | ±(3%+10) |
| Frecuencia (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0,1%+5) |
| Temperatura (℃) | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | ±(1,0%+3) |
| Temperatura (°F) | -40°F~1832°F | ±(1,5%+5) |
| VFC | 1000V | ±(2,0%+10) |
| RPM | 2STR / 4STR | ±(3,0%+5 / ±(3,0%+3)) |
| Ángulo de permanencia | 1-8 CIL | ±(3,0%+5) |
| Ancho de pulso | 999.9ms | ±(1,5%+10) |
Marcas
ComercializadasDónde Estamos