| Pantalla | 3½ (1999) dígitos LCD, 61 × 32 mm, | |
| Resistencia, Ω | Rango | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ |
| Precisión | ±(0.8%+1) | |
| Capacitancia, F | Rango | 2nF/20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/600µF |
| Precisión | ±(1%+5) | |
| Inductancia, H | Rango | 2mH/20mH/200mH/2H/20H |
| Precisión | ±(2%+8) | |
| Frecuencia de muestreo | 2-3x/s | |
| Alimentación | 9V batería: NEDA 1604, 6F22 o 006P | |
| Dimensiones (H × W × D), mm | 172 × 83 × 38 | |
| Peso, g | 312 | |
Marcas
ComercializadasDónde Estamos