El MI 3116 PV XA es un instrumento multifunción diseñado para el análisis completo de instalaciones fotovoltaicas, combinando medición de aislamiento y curvas I‑V en sistemas de hasta 1500 V. Permite evaluar paneles de alta eficiencia, incluidos modelos bifaciales, y realizar pruebas de Voc, Isc, continuidad y polaridad. Su unidad remota inalámbrica registra irradiancia y temperatura en tiempo real, garantizando mediciones precisas incluso a distancia. La función de prueba automática acelera las verificaciones de categoría 1, mientras que la innovadora corrección de parámetros permite ajustar datos incorrectos sin repetir pruebas. Su pantalla táctil a color facilita la configuración, ejecución y revisión gráfica de resultados. Incluye organizador de memoria, base de datos de paneles, auto‑secuencias y compatibilidad con el software MESM, que permite análisis avanzados, gestión de estructuras de medición y generación de informes profesionales. Es una herramienta completa, precisa y optimizada para instalaciones fotovoltaicas modernas.
Características
- Medición de aislamiento y curvas I‑V en sistemas fotovoltaicos hasta 1500 V.
- Unidad remota WiFi para irradiancia y temperatura en tiempo real.
- Función de corrección de parámetros en mediciones ya realizadas.
- Pantalla táctil a color con visualización numérica y gráfica.
- Integración con MESM, base de datos de paneles y auto‑secuencias de prueba.
Funciones de Medición
| Tensión máxima del sistema | 1500 VDC |
| Corriente máxima de la cadena | 40 ADC |
| Resistencia de aislamiento | Hasta 1500 V |
| Soporte para paneles bifaciales | Sí |
| Prueba de curva I‑V | Sí |
| Prueba de Isc y Uoc | Sí |
| Continuidad de conductores PE | Sí |
| Prueba de polaridad | Sí |
| Adquisición de irradiación y temperatura | Con unidad remota WiFi |
Características Clave
| Medición aislamiento + curvas I‑V | En un solo instrumento |
| Método de medición | Capacitivo |
| Unidad remota inalámbrica | WiFi |
| Prueba automática categoría 1 | Sí |
| Cálculo STC | Sí |
| Corrección de parámetros erróneos | Sí |
| Pantalla táctil a color | Sí |
| Organizador de memoria | Sí |
| Base de datos de paneles FV | Incluida |
| Auto‑Secuencias | Sí |
| Software MESM | Incluido |
Normativas Aplicadas
| IEC/EN 60364 | Instalaciones eléctricas en edificios |
| IEC/EN 61557 | Seguridad en sistemas de baja tensión |
| IEC/EN 62446 | Requisitos para sistemas fotovoltaicos |
| EN 62466-1 / EN 62466-2 | Documentación y mantenimiento FV |
| IEC/EN 60891 | Correcciones de temperatura e irradiancia |
| IEC/EN 61010-1 / 031 / 2‑030 | Seguridad del instrumento |
| IEC/EN 61326-1 | Compatibilidad electromagnética |
Características Adicionales
| AUTO PV (Isc, Uoc, Ins+, Ins-) | ✔ |
| AUTOSEQUENCES® | ✔ |
| AUTOSEQUENCE profile | ✔ |
| AUTOSEQUENCE programmable | ✔ |
| AUTOSEQUENCE PV | ✔ |
| PASS/FAIL System Evaluation | ✔ |
| On-site Parameter Settings | ✔ |
| Multitest sequence | ✔ |
| Colour display | ✔ |
| Touch screen | ✔ |
| Graphical Help Menus | ✔ |
| Database System Built In | ✔ |
| Upload structure | ✔ |
| Upload measurements | ✔ |
| Download | ✔ |
Especificaciones técnicas principales
| Voltage DC | ✔ |
| DC 1500 V | ✔ |
| Current DC | ✔ |
| DC 40 A | ✔ |
| Max Test Current 200 mA 2-wire | ✔ |
| Continuity range 2 kΩ | ✔ |
| Insulation Test Voltage 250 V | ✔ |
| Insulation Test Voltage 500 V | ✔ |
| Insulation Test Voltage 1000 V | ✔ |
| Insulation Test Voltage 1500 V | ✔ |
| Max resistance range 200 MΩ | ✔ |
| PV Module/String | ✔ |
| Earth/Ground Resistance 2 kΩ | ✔ |
| Isc, Uoc, Polarity | ✔ |
| PV Insulation | ✔ |
| Irradiance | ✔ |
| Module Temperature | ✔ |
| I‑V Curve | ✔ |
| Extrapolation to STC | ✔ |
| Umpp, Impp, Pmax | ✔ |
| Module database | ✔ |
| Rs (PC software) | ✔ |
| DC side measurements U/I/P | ✔ |
| Bifacial modules | ✔ |
| High efficiency modules (20%+) | ✔ |
| Power for I/U curve | ✔ |
Caracteristicas Adicionales
| User Accounts | ✔ |
| PASS/FAIL Indicators | ✔ |
| Voltage Monitoring | ✔ |
| LCD Display | ✔ |
| Back Light | ✔ |
| Virtual Keyboard | ✔ |
| Rechargeable Batteries | ✔ |
| Battery Powered | ✔ |
| Dual Power | ✔ |
| Power Supply 115/230 V | ✔ |
| Test Lead Compensation | ✔ |
| Graphical on-line help | ✔ |
| I/U curve display | ✔ |
| Remote controlled | Incluido |
| Black-Box Protocol | ✔ |
| 3G / WiFi communication | ✔ |
| USB Port | ✔ |
| RS232 / PS/2 Port | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| Internal memory | ✔ |
| microSD card | ✔ |
| Downloadable / Uploadable | ✔ |
| IP40 / IP54 | ✔ |
| Protection CAT II 300 V | ✔ |
| High altitude 4000 m | ✔ |
Accesorios Especiales
| PV Reference Cell | | ✔ |
| PV Remote Logger | | ✔ |
| PV Wireless Remote Logger | | ✔ |
| Temperature Probe | | ✔ |
| PC Software Package | | ✔ |
| Professional reporting | Incluido |
| Battery Charger | | ✔ |
Datos Técnicos
| Dimensiones unidad principal | 420 × 180 × 330 mm |
| Peso unidad principal | 6,8 kg |
| Dimensiones unidad remota | 140 × 80 × 230 mm |
| Peso unidad remota | 1 kg |
Kit Estándar MI 3116
| Instrumento MI 3116 PV XA | Incluido |
| A 1785 PV WL remoto | Incluido |
| Sensores y sondas | Temperatura, célula de referencia |
| Cables de prueba | MC4, rojo, azul, verde, negro |
| Accesorios | Pinzas, sondas, correa, funda |
| Cables USB y alimentación | Incluidos |
| Pilas AA 2100 mAh | 6 unidades |
| Certificados de calibración | Incluidos |
| Software MESM | Incluido |