Cámara Termográfica Fluke TI450PRO, de 9Hz, rango de temperatura de -10 a 1,500ºC, comunicación inalambrica Fluke Connect.
Cámara Termográfica Fluke TI450PRO, de 9Hz, rango de temperatura de -10 a 1,500ºC, comunicación inalámbrica Fluke Connect, interfaz de usuario más inteligente e intuitiva y mayor sensibilidad térmica.
| IFOV con lente estándar (resolución espacial) | 1,31 mRad, D:S 753:1 |
| Resolución del detector | 320 × 240 |
| Súper resolución | Imagen de 640 × 480 (307,200 píxeles) |
| Resolución infrarroja | 76,800 píxeles |
| Enfoque MultiSharp™ | Sí, enfocado de cerca y de lejos en todo el campo de visión |
| Enfoque automático LaserSharp® | Sí, imágenes constantemente enfocadas |
| Medidor de distancia láser | Sí, calcula la distancia al objetivo y la muestra en pantalla |
| Enfoque manual avanzado | Sí |
| Pantalla táctil resistente | LCD de 3,5" (640 × 480) |
| Diseño robusto y ergonómico | Sí, uso con una sola mano |
| Zoom digital | Sí |
Otros productos
Marcas
ComercializadasDónde Estamos